Description
Attention : Nous ne livrons pas les vélos par transporteur, vous devez venir récupérer votre vélo à l’Ile-Rousse ou Algajola*Cadre | Taille: S Aluminium Alpha Platinum, tube horizontal courbe, batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, basculeur en magnésium, Motor Armor, Mino Link, APB, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
---|---|
Taille: M, L, XL Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, basculeur en magnésium, Mino Link, APB, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
|
Fourche | RockShox ZEB Select+, ressort DebonAir, amortisseur Charger 3 RC2, tête de fourche optimisée pour VTTAE, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 160 mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, ressort DebonAir, amortisseur Thru Shaft 3 positions, 230×57,5 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 170mm (580mm de hauteur de fourche) |
Roue avant | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 29 pouces |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm, 29 pouces |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
*Pneu | Taille: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,5 pouces |
Taille: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,5 pouces |
|
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Cadre : 29×2,60 pouces, Fourche : Voir le fabricant |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
---|---|
Chargeur | Bosch standard 4 A, 230 V, système intelligent |
Compteur | Commande à distance Bosch LED, smart system |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm |
Levier de vitesse | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS |
Pédalier | SRAM X1 1000, 34 dts, longueur 165 mm |
Plateau | X-SYNC 2 SRAM, 34 dents, alliage |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x: 34 dts |
Selle | Bontrager Arvada, rails en chromoly creux, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 340 mm |
Taille: M Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 440 mm |
|
Taille: L, XL Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 170 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 480 mm |
|
Cintre | Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degré, 45 mm de long |
*Disque de frein | Taille: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 180 mm |
Taille: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm |
|
Jeu de freins | Disque hydraulique à 4 pistons SRAM Code R |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein – Cadre: 200mm, Fourche: voir le fabricant de fourche |
Poids | M – 23,60 kg / 52,03 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.